? ?商務部初步裁定來自中國的鉀磷鹽可能在訴訟期內以低于正常值的價格在美國銷售,訴訟期為2009年1月1日至2009年6月30日。商務部初步裁定加權平均傾銷幅度為,
出口商 | 供應商 | 加權平均幅度 |
Snow-Apple Group Limited | Chengdu Long Tai Biotechnology Co., Ltd. | 69.58 |
Tianjin Chengyi International Trading (Tianjin) Co., Limited. | Zhenjiang Dantu Guangming Auxiliary Material Factory. | 69.58 |
Tianjin Chengyi International Trading (Tianjin) Co., Limited. | Sichuan Shifang Hongsheng Chemicals Co., Ltd. | 69.58 |
Wenda Co., Ltd | Thermphos (China) Food Additive Co.,Ltd | 69.58 |
Yunnan Newswift Company Ltd | Guangxi Yizhou Yisheng Fine Chemicals Co., Ltd. | 69.58 |
Yunnan Newswift Company Ltd | Mainzhu Hanwang Mineral Salt Chemical Co., Ltd. | 69.58 |
Yunnan Newswift Company Ltd | Sichuan Shengfeng Phosphate Chemical Co., Ltd. | 69.58 |
PRC-Wide |
| 95.40 |
?