2018年10月17日,美國商務部對進口自中國的床墊發布了反傾銷調查的起始通知,調查期為2018年1月1日至2018年6月30日。強令性應訴企業為Healthcare Co., Ltd. (Healthcare) 和 Zinus (Xiamen) Inc. (Zinus)。2019年6月4日,美國商務部在聯邦通告中發布了初裁結果,初步裁定進口自中國的床墊在美國以低于公平價值的價格銷售,具體的稅率結果如下表所示:
出口商 | 加權平均傾銷幅度(%) |
Healthcare Co., Ltd | 38.56 |
Zinus (Xiamen) Inc | 84.64 |
Dockter China Limited | 74.56 |
Foshan Chiland Furniture Co., Ltd | 74.56 |
Foshan City Jinxingma Furniture Manufacture Co., Ltd | 74.56 |
Foshan City Kewei Furniture Co., Ltd | 74.56 |
Foshan EON Technology Industry Co., Ltd | 74.56 |
Foshan Mengruo Household Furniture Co., Ltd | 74.56 |
Foshan Qisheng Sponge Co., Ltd | 74.56 |
Foshan Ruixin Non Woven Co., Ltd | 74.56 |
Foshan Ziranbao Furniture Co., Ltd | 74.56 |
Guangdong Diglant Furniture Industrial Co., Ltd | 74.56 |
Healthcare Sleep Products Limited | 74.56 |
Hong Kong Gesin Technology Limited | 74.56 |
Jiangsu Wellcare Household Articles Co., Ltd | 74.56 |
Jiaxing Taien Springs Co., Ltd | 74.56 |
Jiaxing Visco Foam Co., Ltd | 74.56 |
Jinlongheng Furniture Co., Ltd | 74.56 |
lnno Sports Co., Ltd | 74.56 |
Luen Tai Global Limited | 74.56 |
Luen Tai Group (China) Limited | 74.56 |
Man Wah Furniture Manufacturing (Hui Zhou) Co., Ltd., Man Wah (MACAO Commercial Offshore), Ltd. and Man Wah (USA), Inc | 74.56 |
Ningbo Megafeat Bedding Co., Ltd | 74.56 |
Ningbo Shuibishen Home Textile Technology Co., Ltd | 74.56 |
Nisco Co., Ltd | 74.56 |
Quanzhou Hengang Imp. & Exp. Co., Ltd | 74.56 |
Shanghai Glory Home Furnjshings Co., Ltd | 74.56 |
Sinomax Macao Commercial Offshore Limited | 74.56 |
Wings Developing Co., Limited | 74.56 |
Xianghe Kaneman Furniture Co., Ltd | 74.56 |
Xilinmen Furniture Co., Ltd | 74.56 |
Zhejiang Glory Home Furnishings Co., Ltd | 74.56 |
China-wide Entity | 1731.75 |
在此次反傾銷調查中,美國商務部裁定除了強制應訴企業Healthcare Co., Ltd.和Zinus (Xiamen) Inc.以外的其他中國涉案企業均存在為規避肯定性反傾銷初裁而大量出口涉案產品的緊急情況。